Quadri orari
CORSO |
LICEO SC. CON |
LICEO SC. ORDINAM. | LICEO SCIENZE APPLICATE |
SCIENZE APPLICATE |
|||||||||||||||||||
Materie | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Lingua e letteratura latina | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Lingua e letteratura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Lingua e letteratura straniera (tedesco) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Storia e Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
Matematica * | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Scienze naturali ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Con informatica al primo biennio nel Liceo Scientifico Ordinamentale e nel Liceo Scientifico con due Lingue straniere
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
In quinta classe moduli di insegnamento in CLIL; nelle altre classi moduli CLIL a seconda delle disponibilità.
L’intera attività didattica ordinaria si svolge dal lunedì al sabato nelle ore della mattinata.Ogni classe ha nella settimana due giornate con 6 ore, le altre, sabato incluso, con 5 ore.
1° ora — 7.55 – 8.45
2° ora — 8.45 – 9.35
3° ora — 9.35 – 10.25
Intervallo — 10.25 – 10.35
4° ora — 10.35 – 11.25
5° ora — 11.25 – 12.15
6° ora — 12.15 – 13.05